感谢您的反馈!
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| biz_type | Number | 可选 | 1 | 开票业务类型,0 电票,1 纸票 |
| buy_date | Date | 可选 | 2017-08-17 20:30:36 | 订购时间 |
| end_time | Date | 可选 | 2018-08-17 20:35:27 | 资源包到期时间 |
| feature | Number | 可选 | 1 | 产品特性,0 默认值、普通电纸票,1 魔盒版,2 移动版开票 |
| flow_buket_id | String | 可选 | ASDF123456 | 资源包ID |
| flow_type | Number | 可选 | 0 | 资源包类型:0 基础流量包,1 付费套餐包 |
| payee_register_no | String | 可选 | 123456789ABCDEF | 税号 |
| quantity | Number | 可选 | 10000 | 资源包套餐总流量 |
| total_price | Number | 可选 | 100000 | 资源包总价,单位为分 |
| trade_type | Number | 可选 | 0 | 订购业务类型:0 新订购,1 续订 |
{
"flow_type":"0",
"quantity":"10000",
"feature":"1",
"flow_buket_id":"ASDF123456",
"payee_register_no":"123456789ABCDEF",
"total_price":"100000",
"biz_type":"1",
"buy_date":"2017-08-17 20:30:36",
"end_time":"2018-08-17 20:35:27",
"trade_type":"0"
}