感谢您的反馈!
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| actural_pay_fee | Number | 可选 | 12345678 | 用户实付金额 单位 人民币 分 |
| card_no | String | 可选 | 1568765 | 会员id,会员订单必选 |
| company_id | String | 可选 | 200004 | 会员所属的企业,会员订单必选 |
| gmt_create | Date | 可选 | 2017-06-06 18:15:30 | 订单创建时间 |
| omni_trade_no | String | 可选 | 45346543 | 全渠道订单淘宝/天猫订单号 |
| out_trade_no | String | 可选 | 454654765 | 外部订单号 |
| phone_no | String | 可选 | 15687654321 | 会员手机号,会员订单必选 |
| picking_up_type | String | 可选 | LOGISTICS | LOGISTICS:物流发货;SELF_DELIVERY:门店自提,全渠道订单设置该字段 |
| store_id | String | 可选 | 100004 | 会员所属的零售+门店 |
| total_fee | Number | 可选 | 12345678 | 订单总金额 单位 人民币 分 |
| trade_biz_type | Number | 可选 | 1 | 0:门店订单;1:全渠道订单;3:网直供订单 |
| trade_no | String | 可选 | 201701010000004154 | 零售+交易号 |
{
"gmt_create":"2017-06-06 18:15:30",
"store_id":"100004",
"phone_no":"15687654321",
"omni_trade_no":"45346543",
"out_trade_no":"454654765",
"card_no":"1568765",
"company_id":"200004",
"total_fee":"12345678",
"trade_no":"201701010000004154",
"actural_pay_fee":"12345678",
"picking_up_type":"LOGISTICS",
"trade_biz_type":"1"
}