感谢您的反馈!
小满侧AI Reach信息查询
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 更多限制 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
global_id | String | 必须 | 4551674150 | 客户global_id |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
success | Boolean | true | 是否成功 |
resp_code | String | 0 | 0表示请求成功,-1表示失败 |
error_desc | String | system_error | 错误描述 |
date_line | Number | 167897678987 | 调用时间,时间戳 |
ai_reach_info | AiReachInfo [] | aiReach信息 | |
|
{"global_id":"4551674150"}
{ "success":true, "resp_code":"0", "error_desc":"system_error", "date_line":167897678987, "ai_reach_info":[ { "key":"total_account", "value":"12" } ] }
{"success":"不等于true","error_desc":"Illegal request","resp_code":"sign-check-failure"}
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|